Rg | Classement | 1er | TOP3 | TOP15 | Pts | Off | Ecart | Opp | Eff |
1 | SAGAN | 0 | 7 | 11 | 304 | 432 | 0 | 13 | 47% |
2 | GREIPEL | 4 | 5 | 5 | 235 | 366 | 0 | 7 | 67% |
3 | FROOME | 1 | 3 | 10 | 201 | 139 | -3 | 5 | 80% |
4 | DEGENKOLB | 0 | 2 | 7 | 158 | 298 | 1 | 7 | 45% |
5 | VALVERDE | 0 | 1 | 11 | 135 | 103 | -3 | 12 | 23% |
6 | PINOT | 1 | 2 | 5 | 129 | 113 | -1 | 4 | 65% |
7 | QUINTANA | 0 | 3 | 7 | 129 | 80 | -6 | 4 | 65% |
8 | BARDET | 1 | 3 | 4 | 119 | 74 | -10 | 4 | 60% |
9 | CAVENDISH | 1 | 2 | 5 | 119 | 206 | 5 | 7 | 34% |
10 | RODRIGUEZ | 2 | 2 | 5 | 111 | 4 | 56% | ||
11 | KRISTOFF | 0 | 2 | 5 | 94 | 90 | 1 | 7 | 27% |
12 | MARTIN D. | 0 | 2 | 3 | 90 | 72 | -8 | 4 | 45% |
13 | BOASSON HAGEN | 0 | 0 | 5 | 88 | 79 | -1 | 13 | 14% |
14 | NIBALI | 1 | 1 | 5 | 86 | 5 | 34% | ||
15 | COQUARD | 0 | 2 | 6 | 85 | 152 | 10 | 7 | 24% |
16 | GALLOPIN | 0 | 0 | 7 | 81 | 85 | 4 | 8 | 20% |
17 | PLAZA MOLINA | 1 | 1 | 4 | 78 | 86 | 6 | 2 | 78% |
18 | VUILLERMOZ | 1 | 2 | 2 | 76 | 8 | 19% | ||
19 | GESCHKE | 1 | 1 | 2 | 70 | 78 | 4 | 2 | 70% |
20 | ROLLAND | 0 | 1 | 5 | 70 | 73 | 1 | 4 | 35% |
* Off = Classement officiel
* Ecart = Différence entre ce classement et le classement officiel
* Opp = Opportunités de victoire d'étape
* Eff = Efficacité du coureur
Faveur des étapes :
- Grimpeurs : 4 étapes (dont 4 arrivées au sommet)
- Rouleurs : 1 prologue
- Puncheurs : 8 (dont 6 arrivées sommet) dont 3 pour les puncheurs légers (2 arrivées au sommet).
- Sprinteurs : 7
Malgré un parcours défavorable pour ce classement, FROOME monte sur le podium en étant efficace (80%) sur les terrains où on pouvait l'attendre. Sur ce TDF, il ne pouvait espérer mieux avec 2 à 3 fois moins d'opportunités de marquer des points que de nombreux autres coureurs. 10 fois dans le TOP 15, on voit très nettement qu'il s'est livré sur de nombreuses étapes pour arriver devant.
SAGAN réalise une nouvelle fois, comme en 2012 et en 2013, une performance phénoménale avec pas moins de 7 TOP 3 ! Il fallait bien ça pour être vainqueur de ce classement devant un excellent GREIPEL qui a réussi à en claquer 4. Après un TDF 2014 en demi-teinte, le voilà revenu à un niveau exceptionnel.
Pour la première fois depuis 2012, VALVERDE réalise un classement honorable mais avec une médiocre efficacité (la pire du TOP 12). Son résultat reste donc décevant car un podium est largement accessible.
PINOT perd une place au profit de VALVERDE à cause du CLM par équipe.
C'est un TDF à oublier pour BOASSON HAGEN et KRISTOFF. Ils sont passé à côté de leur sujet.
A noter l'abandon de VAN AVERMAET et de T. MARTIN, 2 vainqueurs d'étape qui avaient les cartes en main pour réussir un bon classement. Il avait respectivement 141 points après 15 étapes et 99 points après 6 étapes. Un TOP 5 voir un podium devait être jouable pour ces 2 coureurs très offensifs.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire